Banido
Ancient
Banido
Inferno
Banido
Vertigo
Banido
Nuke
Banido
Dust2
Banido
Anubis
Sobrou
Mirage
Escolheu
CT
Street Dogs (6) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
nog | 11 | 1 | 14 | 0.91 |
gbr KISABoTOU | 11 | 0 | 13 | 0.89 |
Ltm KISABoToU | 10 | 1 | 13 | 0.73 |
Hazze | 7 | 2 | 12 | 0.64 |
nkzin | 10 | 2 | 17 | 0.56 |
Street Dogs
nkzin
Hazze
Ltm KISABoToU
redi
gbr KISABoTOU
brokeN
nog
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS