Banido
Mirage
Banido
Anubis
Banido
Nuke
Banido
Vertigo
Banido
Dust2
Banido
Inferno
Sobrou
Ancient
Escolheu
CT
JOGA DE TERNO (13) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
Brnz1k | 17 | 6 | 11 | 1.28 |
swarmyz | 16 | 6 | 12 | 1.20 |
Sakamoto | 15 | 2 | 11 | 1.08 |
lealzinho | 15 | 2 | 11 | 1.08 |
Lukita_fps | 13 | 3 | 14 | 0.93 |
pugdesonesto (7) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
ganso | 13 | 3 | 15 | 0.92 |
striker | 12 | 5 | 17 | 0.91 |
Bonecomeister | 10 | 2 | 14 | 0.87 |
imoto | 11 | 4 | 15 | 0.75 |
phx | 11 | 6 | 16 | 0.68 |
pugdesonesto
Bonecomeister
ganso
phx
imoto
Thuister
louiSs
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS