Banido
Mirage
Banido
Anubis
Banido
Inferno
Banido
Nuke
Banido
Vertigo
Banido
Ancient
Sobrou
Dust2
Escolheu
CT
pugdesonesto (12) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
imoto | 26 | 9 | 21 | 1.33 |
ganso | 26 | 3 | 21 | 1.31 |
phx | 17 | 7 | 18 | 0.94 |
louiSs | 15 | 7 | 22 | 0.66 |
Bonecomeister | 12 | 13 | 25 | 0.63 |
JOGA DE TERNO (16) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
lealzinho | 25 | 6 | 19 | 1.30 |
Brnz1k | 26 | 6 | 20 | 1.28 |
Lukita_fps | 22 | 5 | 19 | 1.06 |
swarmyz | 18 | 5 | 21 | 0.99 |
Sakamoto | 16 | 8 | 18 | 0.87 |
pugdesonesto
Bonecomeister
ganso
phx
imoto
Thuister
louiSs
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS