
Banido
Vertigo

Banido
Inferno

Banido
Mirage

Banido
Ancient

Banido
Dust2

Banido
Anubis

Sobrou
Nuke

Escolheu
CT
Dusty Roots (4) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
alexerdeu$ | 18 | 2 | 13 | 1.55 |
tom1jed | 6 | 2 | 14 | 0.54 |
maxxkor | 7 | 0 | 14 | 0.52 |
zock | 5 | 3 | 15 | 0.38 |
OwenSinhoM | 4 | 0 | 14 | 0.38 |
OwenSinhoM
maxxkor
alexerdeu$
tom1jed
zock
ninro
0.91
Rating 1.0
0.89
K/D
39%
HS