
Banido
Anubis

Banido
Ancient

Banido
Inferno

Banido
Vertigo

Banido
Dust2

Banido
Nuke

Sobrou
Mirage

Escolheu
CT
Dusty Roots (9) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
alexerdeu$ | 17 | 4 | 15 | 0.98 |
kvns | 15 | 4 | 17 | 0.83 |
OwenSinhoM | 11 | 5 | 15 | 0.73 |
maxxkor | 12 | 7 | 17 | 0.72 |
guishu | 10 | 1 | 16 | 0.66 |
OwenSinhoM
maxxkor
alexerdeu$
tom1jed
zock
ninro
0.91
Rating 1.0
0.89
K/D
39%
HS