
Banido
Inferno

Banido
Nuke

Banido
Vertigo

Banido
Mirage

Banido
Dust2

Banido
Anubis

Sobrou
Ancient

Escolheu
CT
Dusty Roots (13) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
alexerdeu$ | 21 | 4 | 15 | 1.40 |
OwenSinhoM | 18 | 5 | 13 | 1.29 |
tom1jed | 18 | 6 | 15 | 1.13 |
zock | 15 | 4 | 17 | 0.98 |
maxxkor | 13 | 6 | 18 | 0.78 |
OwenSinhoM
maxxkor
alexerdeu$
tom1jed
zock
ninro
0.91
Rating 1.0
0.89
K/D
39%
HS