
Banido
Dust2

Banido
Anubis

Banido
Inferno

Banido
Nuke

Banido
Vertigo

Banido
Mirage

Sobrou
Ancient

Escolheu
T
ex-Corinthians (13) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
abr | 20 | 5 | 14 | 1.46 |
legy | 15 | 6 | 12 | 1.22 |
mithputtini | 14 | 3 | 9 | 1.16 |
CutzMeretz | 17 | 4 | 13 | 1.15 |
Lich | 10 | 6 | 14 | 0.75 |
Dusty Roots (8) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
alexerdeu$ | 15 | 2 | 15 | 1.02 |
guishu | 15 | 2 | 18 | 0.82 |
maxxkor | 12 | 7 | 16 | 0.81 |
kvns | 9 | 0 | 13 | 0.72 |
OwenSinhoM | 11 | 2 | 14 | 0.71 |
OwenSinhoM
maxxkor
alexerdeu$
tom1jed
zock
ninro
0.91
Rating 1.0
0.89
K/D
39%
HS