
Banido
Nuke

Banido
Mirage

Banido
Anubis

Banido
Vertigo

Banido
Inferno

Banido
Ancient

Sobrou
Dust2

Escolheu
CT
Dusty Roots (13) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
tom1jed | 17 | 2 | 9 | 1.48 |
OwenSinhoM | 17 | 3 | 11 | 1.37 |
maxxkor | 17 | 6 | 11 | 1.28 |
alexerdeu$ | 12 | 2 | 12 | 0.98 |
zock | 13 | 5 | 14 | 0.94 |
OwenSinhoM
maxxkor
alexerdeu$
tom1jed
zock
ninro
0.91
Rating 1.0
0.89
K/D
39%
HS