
Banido
Overpass

Banido
Vertigo

Banido
Anubis

Banido
Ancient

Banido
Nuke

Banido
Inferno

Sobrou
Mirage

Escolheu
CT
Patins da Ferrari (13) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
supLexN1 | 27 | 2 | 19 | 1.34 |
Alisson | 23 | 4 | 20 | 1.12 |
abr | 19 | 5 | 24 | 0.81 |
CutzMeretz | 16 | 6 | 24 | 0.66 |
Leomonster | 11 | 6 | 25 | 0.47 |
CutzMeretz
Leomonster
Alisson
supLexN1
abr
desh
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS