
Banido
Anubis

Banido
Nuke

Banido
Inferno

Banido
Overpass

Banido
Mirage

Banido
Vertigo

Sobrou
Ancient

Escolheu
CT
Patins da Ferrari (13) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
Alisson | 21 | 6 | 6 | 2.12 |
CutzMeretz | 15 | 4 | 6 | 1.62 |
Leomonster | 15 | 5 | 8 | 1.55 |
desh | 12 | 3 | 9 | 1.09 |
abr | 9 | 6 | 8 | 0.95 |
CutzMeretz
Leomonster
Alisson
supLexN1
abr
desh
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS