
Banido
Vertigo

Banido
Ancient

Banido
Overpass

Banido
Mirage

Banido
Inferno

Banido
Anubis

Sobrou
Nuke

Escolheu
CT
Patins da Ferrari (16) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
CutzMeretz | 25 | 5 | 22 | 1.11 |
Leomonster | 23 | 3 | 26 | 1.04 |
abr | 21 | 5 | 20 | 1.01 |
supLexN1 | 16 | 3 | 24 | 0.65 |
Alisson | 10 | 3 | 21 | 0.54 |
CutzMeretz
Leomonster
Alisson
supLexN1
abr
desh
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS