
Banido
Overpass

Banido
Anubis

Banido
Nuke

Banido
Inferno

Banido
Ancient

Banido
Vertigo

Sobrou
Mirage

Escolheu
T
Patins da Ferrari (9) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
abr | 18 | 4 | 18 | 1.07 |
Alisson | 14 | 4 | 16 | 0.99 |
supLexN1 | 14 | 1 | 14 | 0.93 |
Leomonster | 14 | 3 | 15 | 0.87 |
CutzMeretz | 6 | 4 | 14 | 0.55 |
CutzMeretz
Leomonster
Alisson
supLexN1
abr
desh
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS