
Banido
Vertigo

Banido
Inferno

Banido
Overpass

Banido
Mirage

Banido
Anubis

Banido
Nuke

Sobrou
Ancient

Escolheu
CT
Patins da Ferrari (13) | K | A | D | Rating 1.0 |
---|---|---|---|---|
supLexN1 | 27 | 6 | 19 | 1.34 |
Leomonster | 17 | 6 | 22 | 0.85 |
Alisson | 18 | 5 | 22 | 0.84 |
CutzMeretz | 17 | 6 | 24 | 0.73 |
abr | 16 | 6 | 22 | 0.72 |
CutzMeretz
Leomonster
Alisson
supLexN1
abr
desh
n/a
Rating 1.0
n/a
K/D
n/a
HS